Walking fotbal WFA – 4. ligový turnaj
Fotbalový turnaj vyhrál tým
SK Slavia Praha 55

- turnaje se zúčastnily týmy: Senior fitnes, SK Slavia Praha, Oldiesky, Slavia Karlovy Vary, Senior speciál Teplice, FC NOS Ostrov.
- hraje se na čtvrtině klasického fotbalového hřiště s pěti hráči v poli a brankářem – 1 x 20 minut.
- turnaj se hrál: systémem každý s každým ve dvou skupinách.
- o pořadí rozhoduje: počet bodů, vzájemný zápas, počet vstřelených branek, rozdíl skóre, pokutové kopy 3x
Celkové umístění:
- SK Slavia Praha 55
- Slavia Karlovy Vary
- Oldiesky
- Senior fitnes
- FC NOS Ostrov
- Senior speciál Teplice
| Oldiesky | Senior fitnes | Slavia K.Vary | FC NOS Ostrov | Senior Teplice | SK Slavia Praha 55 | skóre | body | pořadí | |
| Oldiesky | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 9 : 8 | 8 | 3 | |
| Senior fitnes | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 : 5 | 8 | 4 | |
| Slavia Karlovy Vary | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 5 : 1 | 1 : 5 | 11 : 8 | 9 | 2 | |
| FC NOS Ostrov | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 6 : 10 | 4 | 5 | |
| Senior speciál Teplice | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 7 : 16 | 0 | 6 | |
| SK Slavia Praha 55 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 16 : 7 | 13 | 1 |










