| Název týmu | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | součet bodů |
| 27.03.2026 | 17.04.2026 | 06.06.2026 | 18.08.2026 | ||||
| Senior fitnes 65 | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | ||
| Město Jílové | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Vagónka Česká Lípa 65 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 | ||
| SK Slavia Praha 55 | 3 | 10 | 9 | 6 | 28 | ||
| Senior fotbal Benešov 65 | 5 | 1 | 8 | 0 | 14 | ||
| Oldiesky 40 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
| Sokol Vysočany 55 | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 | ||
| Inter fitnes 55 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | ||
| SK Slavia Praha 65 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Slavia Karlovy Vary | 8 | 2 | 10 | 5 | 25 | ||
| Senior speciál Teplice | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | ||
| FC Nos Ostrov | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
| CFPA | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 |


